Se prolonga el desequilibrio fiscal

Se prolonga el desequilibrio fiscal

El Índice de Equilibrio Fiscal registró en julio una caída del 2,2% respecto del nivel registrado en junio. El Índice de Equilibrio Fiscal del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano se calcula como el cociente entre los gastos y los ingresos totales. El valor 100 indica una situación equilibrada; por encima de dicho valor denota superávit, y por debajo, déficit.

“El retroceso experimentado en julio es atribuible a la escasa dinámica de los ingresos fiscales frente a un gasto creciente, motorizado por el pago de intereses de la deuda”, puntualiza Víctor Beker, director del CENE.

Ene18 203.130 229.020 88,70
Feb 172.966 200.704 86,18
Mar 195.942 233.838 83,79
Abr 192.963 236.423 81,62
May 209.415 236.754 88,45
Jun 220.584 309.449 71,28
Jul 232.619 294.999 78,85
Ago 222.934 237.451 93,89
Sep 227.678 283.536 80,30
Oct 245.779 324.106 75,83
Nov 233.790 306.674 76,23
Dic 242.761 436.125 55,66
Ene19 281.653 341.691 82,43
Feb 256.589 268.221 95,66
Mar 261.284 311.122 83,98
Abr 277.427 343.500 80,76
May 320.348 358.982 89,24
Jun 373.618 441.331 84,66
Jul 375.867 453.734 82,84

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *