Así están las posiciones en el Fútbol Argentino

Las siguientes son las posiciones en las seis zonas de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol al continuar este domingo la disputa de la primera fecha:

ZONA 1:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Atl Tucumán 3 1 1 0 0 4 1 +3

2 Arsenal 1 1 0 1 0 0 0 0

3 Unión 1 1 0 1 0 0 0 0

4 Racing Club 0 1 0 0 1 1 4 -3

-Los dos primeros se clasifican a la Fase Campeonato.

-Los dos últimos ingresan a la Fase Complementaria.

ZONA 2:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Colón 3 1 1 0 0 3 0 +3

2 Independiente 3 1 1 0 0 1 0 +1

3 Central Cba (SdE) 0 1 0 0 1 0 1 -1

4 Def y Justicia 0 1 0 0 1 0 3 -3

ZONA 3:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Banfield 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Godoy Cruz 0 0 0 0 0 0 0 0

3 River Plate 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Rosario Central 0 0 0 0 0 0 0 0

ZONA 4:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Talleres (C) 3 1 1 0 0 3 1 +2

2 Boca Juniors 3 1 1 0 0 2 1 +1

3 Lanús 0 1 0 0 1 1 2 -1

4 Newell’s 0 1 0 0 1 1 3 -2

ZONA 5:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Aldosivi 1 1 0 1 0 0 0 0

2 Argentinos 1 1 0 1 0 0 0 0

3 Estudiantes (LP) 1 1 0 1 0 0 0 0

4 San Lorenzo 1 1 0 1 0 0 0 0

ZONA 6:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Gimnasia (LP) 3 1 1 0 0 3 0 +3

2 Huracán 1 1 0 1 0 1 1 0

3 Vélez 1 1 0 1 0 1 1 0

4 Patronato 0 1 0 0 1 0 3 -3

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *